Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年03月 9階 2LDK 62.24m² 13m² 5,980万円 318万円
2024年01月 3階 3LDK 75.75m² 14.8m² 6,980万円 305万円
2023年10月 4階 3LDK 72.22m² 14m² 6,480万円 297万円
2023年07月 3階 3LDK 南西 75.75m² 14.8m² 6,980万円 305万円
2022年12月 10階 2LDK 南西 81.18m² 22m² 8,180万円 333万円
2022年01月 4階 2LDK 62.24m² 13m² 5,490万円 292万円
2021年12月 8階 2LDK 70.5m² 14m² 5,980万円 280万円
2021年11月 8階 2LDK 南西 70.5m² 14m² 6,250万円 293万円
2021年09月 8階 2LDK 南西 70.5m² 14m² 6,300万円 295万円
2021年04月 1階 3LDK 74.8m² 10.6m² 5,980万円 264万円
2021年04月 8階 2LDK 南西 70.5m² 14m² 6,350万円 298万円
2021年02月 8階 2LDK 南西 70.5m² 14m² 6,450万円 302万円
2020年11月 8階 2LDK 南西 70.5m² 14m² 6,500万円 305万円
2020年03月 7階 2LDK 南西 61.67m² 12.72m² 4,880万円 262万円
2020年01月 9階 3LDK 南西 70.75m² 14m² 6,180万円 289万円
2019年12月 1階 2LDK 61.67m² - 4,580万円 246万円
2019年11月 9階 3LDK 70.75m² 14m² 5,480万円 256万円
2019年10月 1階 2LDK 61.67m² - 4,780万円 256万円
2019年06月 1階 2LDK 61.67m² - 4,980万円 267万円
2019年05月 4階 3SLDK 南西 73.8m² 14.4m² 5,580万円 250万円
2019年02月 4階 3LDK 70.75m² 14m² 5,480万円 256万円
2018年12月 9階 2LDK 南西 70.5m² 14m² 5,480万円 257万円
2018年12月 4階 2LDK 南西 71.74m² 16m² 5,380万円 248万円
2018年10月 4階 3LDK 南西 72.34m² 14m² 5,380万円 246万円
2018年10月 7階 3LDK - 75.06m² 18m² 5,780万円 255万円
2018年09月 3階 3LDK - 70.5m² 14m² 5,980万円 280万円
2018年08月 7階 3LDK - 75.06m² 18m² 5,980万円 263万円
2018年06月 3階 2LDK - 70.5m² 14m² 4,880万円 229万円
2018年05月 4階 2SLDK - 66.53m² 14m² 4,680万円 233万円
2018年05月 4階 3LDK - 72.34m² 14m² 5,480万円 250万円
2018年05月 4階 2SLDK - 66.53m² 14m² 4,880万円 242万円
2018年04月 4階 2SLDK 南西 66.53m² 14m² 4,980万円 247万円
2018年04月 4階 3LDK - 72.34m² 14m² 5,580万円 255万円
2018年03月 3階 2LDK - 70.5m² 14m² 4,980万円 234万円
2018年03月 4階 2SLDK - 66.53m² 14m² 5,180万円 257万円
2018年03月 3階 2SLDK 南西 70.5m² 14m² 5,180万円 243万円
2018年02月 1階 2LDK - 70.5m² - 5,180万円 243万円
2018年01月 4階 - 72.34m² 14m² 5,780万円 264万円
2018年01月 3階 - 南西 70.5m² 14m² 5,480万円 257万円
2017年12月 4階 - 72.34m² 14m² 5,980万円 273万円
2017年08月 10階 4LDK - 88.77m² 21.4m² 7,480万円 279万円
2017年02月 6階 2LDK 77.04m² 18m² 5,780万円 248万円
2016年12月 3階 3LDK 南南西 75.75m² 14.8m² 5,880万円 257万円
2016年11月 1階 2LDK 南西 62.64m² - 4,480万円 236万円
2016年07月 1階 3LDK 南南西 72.86m² - 5,450万円 247万円
2016年04月 9階 3LDK 南南西 75.75m² 14.8m² 5,950万円 260万円
2015年10月 2階 4LDK 85.28m² 23.6m² 5,900万円 229万円
2015年09月 2階 4LDK 85.28m² 23.6m² 6,200万円 240万円
2015年02月 4階 3LDK 南西 72.86m² 14m² 5,180万円 235万円
2015年01月 4階 3LDK 南西 72.86m² 14m² 5,280万円 240万円
2014年11月 3階 3SLDK 南西 91.94m² - 5,980万円 215万円
2014年09月 3階 3SLDK 南西 91.94m² - 6,200万円 223万円
2014年08月 4階 2SLDK 70.5m² - 4,780万円 224万円
2014年02月 1階 3LDK 南南西 72.22m² - 4,480万円 205万円
2014年02月 8階 2LDK 南南西 66.53m² 14m² 4,380万円 218万円
2013年07月 9階 3LDK 南南西 70.75m² 14m² 4,930万円 230万円
2013年05月 7階 4LDK 南南西 94.04m² 51.94m² 6,480万円 228万円
2012年12月 3階 3LDK 南南西 72.22m² 14m² 4,480万円 205万円
2012年05月 1階 2LDK 南南西 66.53m² - 4,180万円 208万円
2011年02月 5階 3LDK 南南西 70m² 14m² 4,480万円 212万円
2010年09月 2階 3LDK 南南西 72.86m² 14m² 4,680万円 212万円
2010年03月 5階 3LDK 南南西 70m² 14m² 4,580万円 216万円
2010年03月 2階 3LDK 南南西 70m² 14m² 4,380万円 207万円
2009年12月 5階 3LDK 南南西 67.73m² 14m² 4,480万円 219万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア成増シーズンテラス”の売買相場 “板橋区成増”の売買相場 “板橋区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア成増シーズンテラス”79㎡・6F角部屋条件では..

7,417 310.4万円/坪) 7,876 329.6万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア成増シーズンテラス』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア成増シーズンテラス』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア成増シーズンテラスを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店